出售信息查询
小区名称 所属区域 房型 所在楼层 面积(㎡) 售价(万元) 登记时间
英特公寓 朝阳区 3居室 28 235 235 2008-3-9
太阳国际公馆 朝阳区 3居室 1 161 225 2008-1-16
嘉林花园别墅独栋 朝阳区 复式 1 550 890 2008-1-3
英特公寓 朝阳区 3居室 1 198 272 2007-12-13
景园大厦 朝阳区 4居室 11 195 300 2007-12-13
国美第一城 朝阳区 3居室 19 143 169 2007-12-13
英特公寓 朝阳区 1居室 9 91 89 2007-7-17
英特公寓国展家园 朝阳区 4居室 10 227 213 2006-7-27
英特公寓 朝阳区 2居室 21 158 158 2006-3-6
清枫华景园 海淀区 1居室 8 54 89 2008-5-9
昌平一中 昌平区 2居室 3 50 41 2008-5-9
文城杰座 海淀区 3居室 8 135 245 2008-5-9
逸成东苑 海淀区 5居室 14 226 450 2008-5-9
学知园 海淀区 2居室 16 100 125 2008-5-9
世纪城 海淀区 3居室 3 191 385 2008-5-9
幸福艺居 通州区 3居室 1 106 86 2008-5-9
博客园(白领居易三期) 通州区 2居室 1 93 95 2008-5-9
文城杰座 海淀区 1居室 16 58 90 2008-5-9
玉桥小区 通州区 1居室 1 37 34 2008-5-9
铸诚大厦 海淀区 中档 18 203 2008-5-9
文城杰座 海淀区 1居室 16 58 90 2008-5-9
逸成东苑 海淀区 2居室 13 82 145 2008-5-9
清枫华景园 海淀区 1居室 8 54 86 2008-5-9
清枫华景园 海淀区 1居室 8 54 86 2008-5-9
望京新城 朝阳区 1居室 13 73.5 90 2008-5-9
大西洋新城 朝阳区 2居室 3 85.5 115 2008-5-9
回龙观文化居住区 昌平区 2居室 2 95 91 2008-5-9
永乐小区 石景山区 2居室 4 64 68 2008-5-9
文成杰座 海淀区 2居室 10 145 98 2008-5-9
瀛海名居 大兴区 2居室 3 301.69 370 2008-5-9
出售信息查询
区域:
面积: -
价格:
- 万元
户型:   5居室 4居室
3居室 2居室
1居室 单间
复式  其他
关键字:
 

本网站推荐:地图搜索

留言反馈
 留言人:
 E-MAIL:
 电话号码:
 房屋类型:
 留言内容:
   
租房| 北京租房| 二手房| 北京二手房| 写字楼| 北京写字楼| 房屋出租| 房屋租赁| 公寓式酒店| 北京公寓出租| 北京商铺| 厂房| 北京合租

广告服务 || 网站帮助 || 收藏本站 || 网站地图 || 严正声明 || 指正与意见 || 招贤纳士
本站实名:我爱我房  电话:+86-10-51666298   Email:5i5fmaster@163.com
Copyright (C) 2001-2005 5i5f.com All Rights Reserved.
本网站由 北京我爱我房房地产经纪有限公司 版权所有
地址:北京市朝阳区西坝河西里英特公寓C4-107
京ICP备05013287号